| 3 dl | Ledov aj dle denn nabdky | 22,- | ||
| 3 dl | Koktejl | 39,- | ||
| 3 dl | Gemika - 2 dl vna | 48,- |
| 6 dl | Borvka | 49,- | ||
| 6 dl | Lesn sms | 49,- | ||
| 6 dl | Jablko, citron | 49,- | ||
| 6 dl | Broskev, meruka | 49,- | ||
| 6 dl | Jahoda, malina | 49,- | ||
| 6 dl | Bann, tee | 49,- | ||
| 6 dl | Jin ovoce | 49,- |
| 9 dl | Mate rancho | 49,- | ||
| velmi povzbuzujc npoj v originln tykvi s brkem | ||||
| 9 dl | Mate pampero | 49,- | ||
| praen mate v tykvi | ||||
| 6 dl | Rooibos | 49,- | ||
| africk osvujc npoj | ||||
| 6 dl | Mata nana | 49,- | ||
| marock sv mta | ||||
| 6 dl | Lapacho | 59,- | ||
| siln regenerujc npoj indin |
| 5 dl | Darjeeling 1F, 2F | 64,- | ||
| nejvhlasnj ern aje | ||||
| 5 dl | Assam brahmaputra | 55,- | ||
| siln ninn aj | ||||
| 5 dl | Assam C.T.C. | 55,- | ||
| strojov zpracovan aj | ||||
| 5 dl | Nilgiri iva | 55,- | ||
| vrazn ninn aj | ||||
| 5 dl | Yogi masala | 77,- | ||
| rituln specialita - aj s mlkem a koenm, slazen |
| 1 litr | Sencha | 77,- | 87,- | 97,- |
| prvotdn klasika | ||||
| 1 litr | Tamaryokucha | 77,- | 87,- | 97,- |
| nskm zpsobem zpracovan aj | ||||
| 1 litr | Bancha | 55,- | 65,- | 75,- |
| zkladn sorta | ||||
| 1 litr | Genmaicha | 55,- | 65,- | 75,- |
| aj Bancha s praenou r | ||||
| 1 litr | Hojicha | 55,- | ||
| praen apky | ||||
| 1 litr | Kukicha | 66,- | 76,- | 86,- |
| zbytek po tdn aje Gyokuro | ||||
| 1 litr | Gyokuro | 88,- | 98,- | 108,- |
| exkluzivn aj z Kyota | ||||
| miska | Usucha | 55,- | ||
| dk prkov aj lehan | ||||
| miska | Matcha | 88,- | ||
| hust prkov aj lehan |
| 5 dl | Nepl iilam | 60,- | ||
| vysokohorsk vrazn aj | ||||
| 2,5 l | Samovar | 149,- | ||
| ern aj, servrovn tradinm ruskm zpsobem | ||||
| 5 dl | Tuareg | 59,- | ||
| marock slazen npoj - zelen aj a mta | ||||
| 1,5 l | Rize | 69,- | ||
| ern slazen aj po Turecku podvan | ||||
| 5 dl | Kamr | 59,- | ||
| sms aje a koen |
| 5 dl | Irsk krm | 59,- | ||
| s kakaovm bobem | ||||
| 5 dl | Earl grey | 59,- | ||
| se silic z citrus | ||||
| 5 dl | Divok tee | 59,- | ||
| s aroma ten | ||||
| 5 dl | Karamel | 59,- | ||
| s kousky karamelu | ||||
| 5 dl | Zzvor | 59,- | ||
| ostr aj na zaht | ||||
| 5 dl | Vanilka | 59,- | ||
| jemn aroma | ||||
| 5 dl | Skoice | 59,- | ||
| yunnansk aj a skoice | ||||
| 5 dl | Pomeran | 59,- | ||
| s kvty i krou pomerane | ||||
| 5 dl | Li zhi | 59,- | ||
| nsk erven aj s aroma vestiek | ||||
| 5 dl | Lapsang souchong | 59,- | ||
| aj ovonn kouem z borovic |
| 1 litr | Gui hua cha | 59,- | 69,- | 79,- |
| aj s kvtem Osmantu vonnho | ||||
| 1 litr | Jasmn mandarn | 40,- | 50,- | 60,- |
| stedn sorta aje s kvtem jasmnu | ||||
| 1 litr | Juang jing gui | 69,- | 79,- | 89,- |
| OOLONG / polofermentovan aj s aroma kvtu osmantu |
| 1 litr | Zelen tai nguyen | 44,- | 54,- | 64,- |
| siln a trpk aj | ||||
| 1 litr | Specil oolong | 64,- | 74,- | |
| vbrov sorta | ||||
| 5 dl | Pu er | 50,- | ||
| siln regeneran a istc aj |
| 5 dl | Adamv vrcholek | 50,- | ||
| vysokohorsk ostr aj | ||||
| 3 dl | Tyg eka | 22,- | ||
| hrnek s poklikou silnho aje |
| 1 litr | Bi luo chung - spirlky | 60,- | 70,- | 80,- |
| siln, lehce svrav aj | ||||
| 1 litr | Tunk tink | 71,- | 81,- | 91,- |
| OOLONG / jemn fermentovan vynikajc aj | ||||
| 1 litr | Bai hao | 81,- | 91,- | 101,- |
| OOLONG / vce fermentovan zlatav aj | ||||
| 1 litr | Bao zhong | 71,- | 81,- | 91,- |
| OOLONG / jemn svrav aj |
| 1 litr | Wei shan mao jian | 60,- | 70,- | 80,- |
| aj vrazn, vhodn pti k masm | ||||
| 1 litr | Huang shan mao feng | 60,- | 70,- | 80,- |
| jemn aj k delmu popjen | ||||
| 1 litr | Zhu cha - steln prach | 30,- | 40,- | 50,- |
| zkladn sorta aje | ||||
| 1 litr | Chun mee | 30,- | 40,- | 50,- |
| zkladn sorta aje | ||||
| 1 litr | Yunnan lu eshan mao feng | 60,- | 70,- | 80,- |
| ajov krl - vynikajc siln aj, modrozelen spirlky jara | ||||
| 1 litr | Bi luo chung tai hu | 70,- | 80,- | 90,- |
| modrozelen spirlky jara od jezera tai | ||||
| 1 litr | Dian yunnan lu cha | 50,- | ||
| stedn sorta aje vrazn chuti | ||||
| 1 litr | Long jing | 60,- | 70,- | 80,- |
| tyg pramen, speciln zpracovan aj | ||||
| 1 litr | Tian mu long zhu cha | 70,- | 80,- | 90,- |
| dra oi - do kuliek svinut pupen | ||||
| 1 litr | Yin zhen | 80,- | 90,- | 100,- |
| nejjemnj pupeny stbrn jehly | ||||
| 1 litr | Lu mu dan | 70,- | ||
| jemn aj svzan do kvtu | ||||
| 1 litr | Ding gu da fang | 50,- | 60,- | 70,- |
| stedn sorta vraznho aje | ||||
| 1 litr | Pu er zelen | 60,- | 70,- | |
| siln aj s istcmi inky |
| 1 litr | Shou mei - obo dlouhho vku | 50,- | 60,- | 70,- |
| aj vrazn, vhodn pti k masm | ||||
| 1 litr | Bai mu dan - bl pivoka | 60,- | 70,- | 80,- |
| csask aj |
| 1 litr | Suxian - vodn vla | 50,- | 60,- | 70,- |
| tmav, vce fermentovan aj | ||||
| 1 litr | Tie guan yin - elezn bohyn | 64,- | 74,- | 80,- |
| "nej" sorta klasickho oolongu | ||||
| 1 litr | ern drak | 50,- | 60,- | 70,- |
| siln, tmav oolong | ||||
| 1 litr | Feng huang dancong | 64,- | 60,- | 70,- |
| jemn aj s kvtinovou vn | ||||
| 1 litr | Liu bao | 50,- | 60,- | 70,- |
| dodaten fermentovan tmav aj |
| 1 litr | Song yang ying hou - packa stbrn opice | 70,- | 80,- | 90,- |
| velmi jemn aj | ||||
| 1 litr | Yunnan cui ming | 70,- | ||
| velmi jemn aj |
| 5 dl | Pu er | 50,- | ||
| aj s livmi inky | ||||
| 1 litr | Puerla | 55,- | ||
| vcenlevov lisovan aj |
| 5 dl | Yunnan hong | 50,- | ||
| stedn sorta vraznho aje | ||||
| 5 dl | Keemun | 55,- | ||
| aj s medovou vn | ||||
| 5 dl | Keemun mao feng | 60,- | ||
| nejvy sorta ervenho aje | ||||
| 1 litr | Hong mu dan | 70,- | ||
| jemn tipsy svzan do kvtu | ||||
| 1 litr | Cheng hao cha | 60,- | ||
| zlat aj vrazn chuti |
| ajov bonbony - zelen | 6,- | |||
| ajov bonbony - erven | 4,- | |||
| Oky dle nabdky | 35,- | |||
| Suen ovoce dle nabdky | 35,- | |||
| Suenky dle nabdky | 20,- | |||
| Speciality dle nabdky |